A pesar del cambio de criterio de la Unión Europea en 2014, en el que se decidió incluir al narcotráfico y a la prostitución como fuentes de ingresos de un país para el cálculo del PIB, en España la deuda pública supera al PIB incluso teniendolos en cuenta.
La deuda acumulada por las diferentes administraciones públicas ha hecho llegar al acumulado a 1,095 billones de euros.
Con ello la deuda pública supera al PIB, siendo un 101% del mismo, según los datos del Banco de España.
En el último año esta ha sido la evolución que ha tenido la deuda pública respecto al PIB:
Millones € | % PIB | € Per Capita | |
---|---|---|---|
Marzo 2016 | 1.095.358 | 101,31% | 23.543 |
Febrero 2016 | 1.081.327 | 100,01% | 23.242 |
Enero 2016 | 1.069.690 | 98,94% | 22.992 |
Diciembre 2015 | 1.069.876 | 98,95% | 22.996 |
Noviembre 2015 | 1.067.852 | 98,77% | 22.903 |
Octubre 2015 | 1.056.749 | 97,74% | 22.665 |
Septiembre 2015 | 1.062.315 | 98,25% | 22.785 |
Agosto 2015 | 1.049.022 | 97,02% | 22.499 |
Julio 2015 | 1.039.754 | 96,17% | 22.301 |
Junio 2015 | 1.052.464 | 97,34% | 22.573 |
Mayo 2015 | 1.040.038 | 96,19% | 22.307 |
Abril 2015 | 1.032.178 | 95,47% | 22.138 |
Marzo 2015 | 1.046.134 | 96,76% | 22.437 |
Febrero 2015 | 1.040.274 | 96,22% | 22.312 |
Enero 2015 | 1.035.484 | 95,77% | 22.209 |
Hasta el año 2008 la deuda permaneció estable, pero es a partir de marzo de 2008, momento en el que en España teníamos una deuda de 379.406 M.€ que no supimos contener el gasto con la crisis siguiendo el gasto que teníamos en tiempos de bonanza y comenzó a subir.
La subida fué lenta en un primer momento, pasando a ser exponencial luego. Es curioso si miramos atrás dado que en 2005 la deuda por persona era de alrededor de 9000 euros, frente a los actuales 23500.